| Güç: | 7,5kw - 1250kW | Gerilim: | 380V/660V |
|---|---|---|---|
| motor çerçevesi: | H160-H355 | Hız: | 500RPM/750RPM/1000RPM/1500RPM |
| Koruma Derecesi: | IP23 | Soğutma Yöntemi: | IC06 |
| Vurgulamak: | IP23 asinkron servo AC motor,IC06 asinkron servo AC motor |
||
| Türü | İsimlendirilmiş çıkış (kW) | Rütbeli Akım (A) | İsimlendirilmiş tork (NM) | Adlık Hız (RPM) | Adlık Frekans (Hz) | Kısa süreli aşırı yüklenme | Dayanıklılık anı (kg.m2) | Ağırlık (kg) | Fan Gücü (kW) | Motor Voltajı (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPT355S-4 | 315 | 549 | 4011 | 750 | 25 | 2.8 | 16.246 | 2970 | 5.5 | 380 |
| YPT355M-4 | 355 | 611 | 4520 | 750 | 25 | 2.8 | 18.934 | 3120 | 5.5 | 380 |
| YPT355L-4 | 400 | 689 | 5093 | 750 | 25 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
| YPT355K-4 | 500 | 864 | 4775 | 1000 | 33.3 | 2.5 | 13.8 | 2895 | 5.5 | 380 |
| YPT355S-4 | 560 | 967 | 5348 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 16.2 | 2970 | 5.5 | 380 |
| YPT355M-4 | 630 | 1081 | 6016 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 18.93 | 3120 | 5.5 | 380 |
| YPT355L-4 | 710 | 1215 | 6780 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
| YPT355X-4 | 800 | 1366 | 7640 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 23.2 | 3420 | 5.5 | 380 |
| YPT355S-4 | 630 | 1050 | 4011 | 1500 | 50 | 3 | 16.246 | 2970 | 5.5 | 380 |
| YPT355M-4 | 710 | 1195 | 4520 | 1500 | 50 | 2.8 | 18.934 | 3120 | 5.5 | 380 |
| YPT355L-4 | 800 | 1330 | 5093 | 1500 | 50 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
İlgili kişi: Chongqing sales team
Tel: +8613251285880