Güç: | 220kw - 2500kW | Voltaj: | 3KV, 6KV, 10KV |
---|---|---|---|
Hız: | 500 dev/dak/590 dev/dak/740 dev/dak/990 dev/dak/1500 dev/dak/3000 dev/dak | Koruma derecesi: | IP44/IP54 |
Soğutma yöntemi: | IC611 | Yalıtım sınıfı: | F |
Görev: | S1 | ||
Vurgulamak: | 1700KW yaralı rotor indüksiyon motoru,YRKK Yüklü Rotor İndüksiyon Motoru |
YRKK 1700KW Orta Voltajlı Yara Rotor İndüksiyon Motoru
Ürün genel bakışı
YRKK serisi (H3551120) 6KV, 10KV yüksek voltajlı üç fazlı asinkron motorlar, sarma rotor asinkron motorlardır.ve soğutma yöntemi IC611, IC616, IC666 (bak GB/T1993).
Bu motor serisinin yüksek verimlilik, enerji tasarrufu, düşük gürültü, düşük titreşim, hafif ağırlık, güvenilir performans, uygun kurulum ve bakım vb. avantajları vardır.Bu motorlar daha iyi ve daha güvenilir performans için dikkatlice tasarlanmıştır.
Ürün özellikleri
YRKK serisi 6000V Asinkron Motor teknik verileri (Güvenli Değer) | |||||||
Türü |
Rated Çıkış (kW) |
Rated Mevcut (A) |
Hız (r/min) |
Verimlilik % |
Güç Favtor (cosΦ) |
Mmax M |
Ağırlık (Kg) |
YRKK710-4 | 2240 | 257.0 | 1500 | 96.4 | 0.87 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-4 | 2500 | 286.5 | 1500 | 96.5 | 0.87 | 1.8 | 12760 |
YRKK710-4 | 2800 | 320.6 | 1500 | 96.6 | 0.87 | 1.8 | 13130 |
YRKK710-4 | 3150 | 360.7 | 1500 | 96.6 | 0.87 | 1.8 | 14500 |
YRKK800-4 | 3550 | 408.2 | 1500 | 96.2 | 0.87 | 1.8 | 15670 |
YRKK800-4 | 4000 | 459.4 | 1500 | 96.3 | 0.87 | 1.8 | 16000 |
YRKK800-4 | 4500 | 515.8 | 1500 | 96.5 | 0.87 | 1.8 | 16780 |
YRKK710-6 | 1600 | 196.3 | 1000 | 94.5 | 0.83 | 1.8 | 12500 |
YRKK710-6 | 1800 | 220.6 | 1000 | 94.6 | 0.83 | 1.8 | 13000 |
YRKK710-6 | 2000 | 244.9 | 1000 | 94.7 | 0.83 | 1.8 | 13580 |
YRKK710-6 | 2240 | 273.9 | 1000 | 94.8 | 0.83 | 1.8 | 13800 |
YRKK800-6 | 2500 | 305.7 | 1000 | 94.8 | 0.83 | 1.8 | 16500 |
YRKK800-6 | 2800 | 342.1 | 1000 | 94.9 | 0.83 | 1.8 | 17200 |
YRKK800-6 | 3150 | 384.4 | 1000 | 95.0 | 0.83 | 1.8 | 18500 |
YRKK800-6 | 3550 | 432.8 | 1000 | 95.1 | 0.83 | 1.8 | 19230 |
YRKK710-8 | 1400 | 176.9 | 750 | 94.0 | 0.81 | 1.8 | 12000 |
YRKK710-8 | 1600 | 202.0 | 750 | 94.1 | 0.81 | 1.8 | 12500 |
YRKK710-8 | 1800 | 227.0 | 750 | 94.2 | 0.81 | 1.8 | 13120 |
YRKK800-8 | 2000 | 252.0 | 750 | 94.3 | 0.81 | 1.8 | 13760 |
YRKK800-8 | 2240 | 281.9 | 750 | 94.4 | 0.81 | 1.8 | 15900 |
YRKK800-8 | 2500 | 314.3 | 750 | 94.5 | 0.81 | 1.8 | 16670 |
YRKK900-8 | 2800 | 347.3 | 750 | 94.6 | 0.82 | 1.8 | 21500 |
YRKK900-8 | 3150 | 390.3 | 750 | 94.7 | 0.82 | 1.8 | 22900 |
YRKK900-8 | 3550 | 439.4 | 750 | 94.8 | 0.82 | 1.8 | 23450 |
YRKK710-10 | 1120 | 146.1 | 600 | 93.4 | 0.79 | 1.8 | 11580 |
YRKK710-10 | 1250 | 162.8 | 600 | 93.5 | 0.79 | 1.8 | 12560 |
YRKK710-10 | 1400 | 182.2 | 600 | 93.6 | 0.79 | 1.8 | 13455 |
YRKK800-10 | 1600 | 208.0 | 600 | 93.7 | 0.79 | 1.8 | 14570 |
YRKK800-10 | 1800 | 233.7 | 600 | 93.8 | 0.79 | 1.8 | 16500 |
YRKK800-10 | 2000 | 259.4 | 600 | 93.9 | 0.79 | 1.8 | 17200 |
YRKK900-10 | 2240 | 290.3 | 600 | 94.0 | 0.79 | 1.8 | 23500 |
YRKK900-10 | 2500 | 323.6 | 600 | 94.1 | 0.79 | 1.8 | 24580 |
YRKK900-10 | 2800 | 362.1 | 600 | 94.2 | 0.79 | 1.8 | 25000 |
YRKK900-10 | 3150 | 406.9 | 600 | 94.3 | 0.79 | 1.8 | 25980 |
YRKK1000-10 | 3550 | 452.3 | 600 | 94.4 | 0.80 | 1.8 | 29500 |
YRKK1000-10 | 4000 | 509.1 | 600 | 94.5 | 0.80 | 1.8 | 32340 |
YRKK1000-10 | 4500 | 572.2 | 600 | 94.6 | 0.80 | 1.8 | 33750 |
YRKKseri 10000V Asinkron Motor Teknik Veriler (Güven Değeri) | |||||||
Türü |
Rated Çıkış (kW) |
Rated Mevcut (A) |
Hız (r/min) |
Verimlilik % |
Güç Favtor (cosΦ) |
Mmax M |
Ağırlık (Kg) |
YRKK710-4 | 2000 | 139 | 1500 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 13000 |
YRKK710-4 | 2240 | 156 | 1500 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 13500 |
YRKK710-4 | 2500 | 174 | 1500 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 14100 |
YRKK710-4 | 2800 | 194 | 1500 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 14650 |
YRKK800-4 | 3150 | 218 | 1500 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 15030 |
YRKK800-4 | 3550 | 246 | 1500 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 15540 |
YRKK800-4 | 4000 | 277 | 1500 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 16000 |
YRKK800-4 | 4500 | 312 | 1500 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 16450 |
YRKK710-6 | 1600 | 121 | 1000 | 94.2 | 0.81 | 1.8 | 12000 |
YRKK710-6 | 1800 | 136 | 1000 | 94.3 | 0.81 | 1.8 | 12500 |
YRKK710-6 | 2000 | 151 | 1000 | 94.4 | 0.81 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-6 | 2240 | 167 | 1000 | 94.5 | 0.82 | 1.8 | 13850 |
YRKK800-6 | 2500 | 186 | 1000 | 94.6 | 0.82 | 1.8 | 14500 |
YRKK800-6 | 2800 | 208 | 1000 | 94.7 | 0.82 | 1.8 | 15100 |
YRKK900-6 | 3150 | 234 | 1000 | 94.8 | 0.82 | 1.8 | 22050 |
YRKK900-6 | 3550 | 263 | 1000 | 94.9 | 0.82 | 1.8 | 23580 |
YRKK900-6 | 4000 | 296 | 1000 | 95.0 | 0.82 | 1.8 | 24050 |
YRKK710-8 | 1120 | 86 | 750 | 93.5 | 0.80 | 1.8 | 12600 |
YRKK710-8 | 1250 | 96 | 750 | 93.6 | 0.80 | 1.8 | 13000 |
YRKK710-8 | 1400 | 108 | 750 | 93.7 | 0.80 | 1.8 | 13500 |
YRKK710-8 | 1600 | 123 | 750 | 93.8 | 0.80 | 1.8 | 14200 |
YRKK 800-8 | 1800 | 138 | 750 | 93.9 | 0.80 | 1.8 | 16200 |
YRKK800-8 | 2000 | 154 | 750 | 94.0 | 0.80 | 1.8 | 17500 |
YRKK800-8 | 2240 | 170 | 750 | 94.1 | 0.81 | 1.8 | 19550 |
YRKK900-8 | 2500 | 189 | 750 | 94.2 | 0.81 | 1.8 | 24200 |
YRKK900-8 | 2800 | 212 | 750 | 94.3 | 0.81 | 1.8 | 27500 |
YRKK1000-8 | 3150 | 238 | 750 | 94.4 | 0.81 | 1.8 | 29200 |
YRKK1000-8 | 3550 | 268 | 750 | 94.5 | 0.81 | 1.8 | 29890 |
YRKK1000-8 | 4000 | 301 | 750 | 94.6 | 0.81 | 1.8 | 30280 |
YRKK710-10 | 1000 | 81 | 600 | 93.1 | 0.77 | 1.8 | 12250 |
YRKK710-10 | 1120 | 90 | 600 | 93.2 | 0.77 | 1.8 | 12850 |
YRKK710-10 | 1250 | 100 | 600 | 93.3 | 0.77 | 1.8 | 13500 |
YRKK800-10 | 1400 | 111 | 600 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 14200 |
YRKK800-10 | 1600 | 127 | 600 | 93.5 | 0.78 | 1.8 | 16000 |
YRKK800-10 | 1800 | 142 | 600 | 93.6 | 0.78 | 1.8 | 21500 |
YRKK900-10 | 2000 | 158 | 600 | 93.7 | 0.78 | 1.8 | 22050 |
YRKK900-10 | 2240 | 177 | 600 | 93.8 | 0.78 | 1.8 | 24000 |
Her motor serisi
Satış sonrası hizmetimiz
Ürün ambalajı
Sertifikalar
İlgili kişi: Chongqing sales team
Tel: +8613251285880